Com 100% das urnas apuradas o Dr. Emerson Panta é o novo prefeito eleito de Santa Rita. Os dados são do site do TSE. | |||||||
Apesar
da desistência de Quinto, e seu apoio ao candidato Zé Paulo, o mesmo ainda obteve votos. Segue abaixo o resultado da eleição de acordo com o Site do TSE. |
|||||||
Prefeito | Número | Coligação | Votos | % Votos Válidos | |||
1° | Dr. Emerson Panta | 45 | PSDB-REDE / PTN / PMN / PRP /PSDB/PSD/PROS | 51037 | 70,16% | ||
2° | Zé Paulo | 40 | PSB-PRB / PP / PDT/ PT / PMDB / PSL / PPS / DEM / PSDC/ PHS / PMB / PSB / PV / PEN / PC do B / PT do B / SD / PRTB | 16989 | 23,35% | ||
3° | Professor Valdir | 50 | PSOL | 3463 | 4,76% | ||
4° | Luiz do Biscoito | 16 | PSTU | 1189 | 1,63% | ||
5° | Quinto Filho de Marcus Odilon | 20 | PSC | 68 | 0,09% | ||
Radio Evangélica
domingo, 2 de outubro de 2016
Resultado da eleição 2016 referente a Prefeitura da Cidade de Santa Rita - PB.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário