| Com 100% das urnas, apuradas Bayeux o atual prefeito Dr. Expedito Pereira não conseguiu a reeleição | |||||||
| Berg Lima foi eleito o mais novo Prefeito da cidade | |||||||
| Segue abaixo o resultado da eleição 2016 de acordo com o site do TSE | |||||||
| Prefeito | Número | Coligação | Votos | % Votos Validos | |||
| 1° | Berg Lima | 19 | PTN-PTN / PHS / PPS / PTB / PTC / REDE / PT / PSDB | 33437 | 58,92% | ||
| 2° | Dr. Expedito | 40 | PSB-PSB / PSD / PSL / DEM / PRB / PMN / PV / PDT / PSC / PC do B / PRP / PMDB / PP | 21989 | 38,75% | ||
| 3° | Léo Micena | 35 | PMB-PMB / PT do B | 987 | 1,74% | ||
| 4° | Astero | 28 | PRTB | 205 | 0,36% | ||
| 5° | Tony Cultura | 51 | PEN | 129 | 0,23% | ||
| #6° | Marcílio Correia | 50 | PSOL | 0 | 0,00% | ||
| #O candidato Marcílio Correia não teve votos válidos devido à sua situação jurídica ou à de seu partido | |||||||
domingo, 2 de outubro de 2016
Resultado da eleição 2016 referente a Prefeitura da Cidade de Bayeux
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário